№ 849, 1‑комнатная квартира, 41.6 м²
3.1 корпус 9 секция 10 этажОбщая площадь 41.6 м²
Площадь кухни 11.6 м²
Жилая площадь 15.8 м²
Специальные предложения месяца
Способы покупки
Отделка
2-комнатная, 41.9 м² 5.1 корпус, 1 секция, 7 этаж, №38
15 037 910 ₽ 358 900 ₽ за м²
2-комнатная, 41.9 м² 5.1 корпус, 1 секция, 11 этаж, №67
15 352 160 ₽ 366 400 ₽ за м²
2-комнатная, 42.4 м² 5.1 корпус, 1 секция, 13 этаж, №80
15 492 960 ₽ 365 400 ₽ за м²
Cтудия, 24.7 м² 5.1 корпус, 2 секция, 7 этаж, №207
10 947 040 ₽ 443 200 ₽ за м²
1-комнатная, 38.2 м² 4.1 корпус, 4 секция, 15 этаж, №354
12 888 680 ₽ 337 400 ₽ за м²
2-комнатная, 41.9 м² 5.1 корпус, 1 секция, 7 этаж, №38
15 037 910 ₽ 358 900 ₽ за м²
2-комнатная, 46.9 м² 4.1 корпус, 3 секция, 2 этаж, №188
15 894 410 ₽ 338 900 ₽ за м²
2-комнатная, 47.4 м² 4.1 корпус, 3 секция, 24 этаж, №298
15 673 284 ₽ -10% 17 414 760 ₽ 330 660 ₽ за м²
2-комнатная, 54.2 м² 5.1 корпус, 2 секция, 11 этаж, №235
18 124 480 ₽ 334 400 ₽ за м²
Похожие квартиры
1-комнатная, 38.3 м² 5.1 корпус, 7 секция, 15 этаж, №910
9 210 384 ₽ -28% 12 792 200 ₽ 240 480 ₽ за м²
1-комнатная, 34.3 м² 5.1 корпус, 3 секция, 16 этаж, №403
9 214 078 ₽ -28% 12 797 330 ₽ 268 632 ₽ за м²
1-комнатная, 34.3 м² 3.1 корпус, 7 секция, 21 этаж, №688
11 298 420 ₽ 329 400 ₽ за м²










































