№ 521, 2‑комнатная квартира, 58.3 м²
5 корпус 5 секция 7 этажОбщая площадь 58.3 м²
Площадь кухни 14.3 м²
Жилая площадь 27 м²
Специальные предложения месяца
Способы покупки
Отделка
Меблировка
3-комнатная, 64.4 м² 5 корпус, 9 секция, 2 этаж, №964
17 380 658 ₽ -7% 18 688 880 ₽ 269 886 ₽ за м²
3-комнатная, 67.7 м² 1 корпус, 2 секция, 8 этаж, №106
25 049 167 ₽ 370 002 ₽ за м²
3-комнатная, 70.4 м² 3 корпус, 9 секция, 8 этаж, №723
17 328 960 ₽ -10% 19 254 400 ₽ 246 150 ₽ за м²
3-комнатная, 69.3 м² 3 корпус, 16 секция, 9 этаж, №1258
15 934 911 ₽ -13% 18 315 990 ₽ 229 941 ₽ за м²
3-комнатная, 67.9 м² 3 корпус, 15 секция, 11 этаж, №1149
16 056 041 ₽ -13% 18 455 220 ₽ 236 466 ₽ за м²
3-комнатная, 66 м² 3 корпус, 12 секция, 3 этаж, №909
17 173 200 ₽ 260 200 ₽ за м²
3-комнатная, 70.4 м² 3 корпус, 9 секция, 8 этаж, №723
17 328 960 ₽ -10% 19 254 400 ₽ 246 150 ₽ за м²
3-комнатная, 74.9 м² 3 корпус, 5 секция, 10 этаж, №425
17 782 758 ₽ -10% 19 758 620 ₽ 237 420 ₽ за м²
3-комнатная, 76.9 м² 3 корпус, 8 секция, 8 этаж, №650
17 994 600 ₽ -10% 19 994 000 ₽ 234 000 ₽ за м²
Похожие квартиры
2-комнатная, 43 м² 5 корпус, 8 секция, 2 этаж, №781
13 528 617 ₽ -7% 14 546 900 ₽ 314 619 ₽ за м²
2-комнатная, 48.5 м² 3 корпус, 1 секция, 6 этаж, №25
13 601 340 ₽ -10% 15 112 600 ₽ 280 440 ₽ за м²
2-комнатная, 43.4 м² 5 корпус, 8 секция, 14 этаж, №925
13 795 732 ₽ -7% 14 834 120 ₽ 317 874 ₽ за м²
Перезвоним
в течение 15 минут















































