№ 362, 2‑комнатная квартира, 58.9 м²
5.1 корпус 3 секция 6 этажОбщая площадь 58.9 м²
Площадь кухни 12.2 м²
Жилая площадь 29 м²
Специальные предложения месяца
Способы покупки
Отделка
3-комнатная, 76.2 м² 3.1 корпус, 2 секция, 23 этаж, №180
18 249 900 ₽ 239 500 ₽ за м²
3-комнатная, 68.1 м² 5.1 корпус, 2 секция, 12 этаж, №249
19 789 860 ₽ 290 600 ₽ за м²
3-комнатная, 84.2 м² 5.1 корпус, 1 секция, 20 этаж, №132
22 708 740 ₽ 269 700 ₽ за м²
1-комнатная, 38.2 м² 4.1 корпус, 4 секция, 15 этаж, №354
12 888 680 ₽ 337 400 ₽ за м²
2-комнатная, 41.9 м² 5.1 корпус, 1 секция, 7 этаж, №38
15 037 910 ₽ 358 900 ₽ за м²
2-комнатная, 41.9 м² 5.1 корпус, 1 секция, 11 этаж, №67
15 352 160 ₽ 366 400 ₽ за м²
3-комнатная, 68.1 м² 5.1 корпус, 2 секция, 12 этаж, №249
19 789 860 ₽ 290 600 ₽ за м²
3-комнатная, 76.2 м² 3.1 корпус, 2 секция, 23 этаж, №180
18 249 900 ₽ 239 500 ₽ за м²
Похожие квартиры
2-комнатная, 52.9 м² 3.1 корпус, 7 секция, 14 этаж, №642
14 986 570 ₽ 283 300 ₽ за м²
2-комнатная, 41.9 м² 5.1 корпус, 1 секция, 7 этаж, №38
15 037 910 ₽ 358 900 ₽ за м²
2-комнатная, 41.9 м² 5.1 корпус, 1 секция, 11 этаж, №67
15 352 160 ₽ 366 400 ₽ за м²










































