№ 916, 2‑комнатная квартира, 54.4 м²
4 корпус 10 секция 7 этажОбщая площадь 54.4 м²
Площадь кухни 15.9 м²
Жилая площадь 21.6 м²
Специальные предложения месяца
Способы покупки
Отделка
Меблировка
3-комнатная, 60.5 м² 5 корпус, 1 секция, 2 этаж, №1
18 289 150 ₽ 302 300 ₽ за м²
3-комнатная, 62.7 м² 4 корпус, 8 секция, 3 этаж, №711
21 340 196 ₽ -2% 21 775 710 ₽ 340 354 ₽ за м²
3-комнатная, 67.7 м² 1 корпус, 2 секция, 8 этаж, №106
25 049 167 ₽ 370 002 ₽ за м²
3-комнатная, 64.4 м² 5 корпус, 9 секция, 2 этаж, №964
17 380 658 ₽ -7% 18 688 880 ₽ 269 886 ₽ за м²
3-комнатная, 74 м² 3 корпус, 7 секция, 17 этаж, №625
17 834 888 ₽ -11% 20 039 200 ₽ 241 012 ₽ за м²
3-комнатная, 62.5 м² 4 корпус, 11 секция, 2 этаж, №1039
21 100 625 ₽ -2% 21 531 250 ₽ 337 610 ₽ за м²
3-комнатная, 74 м² 3 корпус, 7 секция, 17 этаж, №625
17 834 888 ₽ -11% 20 039 200 ₽ 241 012 ₽ за м²
3-комнатная, 67.3 м² 5 корпус, 3 секция, 7 этаж, №356
19 648 235 ₽ 291 950 ₽ за м²
3-комнатная, 74.5 м² 4 корпус, 3 секция, 9 этаж, №410
21 041 408 ₽ -5% 22 148 850 ₽ 282 435 ₽ за м²
Похожие квартиры
2-комнатная, 49.1 м² 5 корпус, 7 секция, 2 этаж, №653
14 507 135 ₽ -7% 15 599 070 ₽ 295 461 ₽ за м²
2-комнатная, 54.6 м² 3 корпус, 1 секция, 6 этаж, №30
14 606 865 ₽ -13% 16 789 500 ₽ 267 525 ₽ за м²
2-комнатная, 53.5 м² 3 корпус, 11 секция, 10 этаж, №864
14 615 130 ₽ -13% 16 799 000 ₽ 273 180 ₽ за м²
Перезвоним
в течение 15 минут















































