Купить коммерческую недвижимость в ЖК 1‑й Донской
Помещение, 36.1 м² 3 корпус, 3 секция, 1 этаж, №3.12
13 317 870 ₽ 368 916 ₽ за м²
Помещение, 38.7 м² 2 корпус, 5 секция, 1 этаж, №17Н
13 543 730 ₽ 349 967 ₽ за м²
Помещение, 54.4 м² 3 корпус, 4 секция, 1 этаж, №4.16
17 847 040 ₽ 328 071 ₽ за м²
Помещение, 85.3 м² 3 корпус, 3 секция, 1 этаж, №3.13
22 539 490 ₽ 264 238 ₽ за м²
Помещение, 80.2 м² 5 корпус, 1 секция, 1 этаж, №1.3
23 819 200 ₽ 296 998 ₽ за м²
Помещение, 85 м² 4 корпус, 3 секция, 1 этаж, №Н12
23 880 000 ₽ 280 941 ₽ за м²
Помещение, 79.3 м² 5 корпус, 1 секция, 1 этаж, №1.1
23 949 300 ₽ 302 009 ₽ за м²
Помещение, 92.2 м² 3 корпус, 4 секция, 1 этаж, №4.17
24 061 220 ₽ 260 968 ₽ за м²
Помещение, 86.4 м² 4 корпус, 3 секция, 1 этаж, №Н11
24 185 600 ₽ 279 926 ₽ за м²
Помещение, 84.9 м² 5 корпус, 1 секция, 1 этаж, №1.4
24 616 100 ₽ 289 942 ₽ за м²
Помещение, 89.5 м² 4 корпус, 4 секция, 1 этаж, №Н16
24 871 500 ₽ 277 894 ₽ за м²
Помещение, 97.9 м² 3 корпус, 4 секция, 1 этаж, №4.15
24 975 970 ₽ 255 117 ₽ за м²
Помещение, 91.6 м² 4 корпус, 3 секция, 1 этаж, №Н10
25 361 600 ₽ 276 873 ₽ за м²
Помещение, 102.7 м² 3 корпус, 4 секция, 1 этаж, №4.18
27 500 900 ₽ 267 779 ₽ за м²
Помещение, 114.4 м² 3 корпус, 3 секция, 1 этаж, №3.14
27 661 840 ₽ 241 799 ₽ за м²
Помещение, 94 м² 2 корпус, 5 секция, 1 этаж, №16Н
27 951 000 ₽ 297 351 ₽ за м²
Помещение, 95.9 м² 2 корпус, 4 секция, 1 этаж, №12Н
29 665 150 ₽ 309 334 ₽ за м²
Помещение, 125.9 м² 4 корпус, 4 секция, 1 этаж, №Н14
31 806 800 ₽ 252 635 ₽ за м²
Помещение, 1474.6 м² Ритейл 14 корпус, общая секция, 1 этаж, №
380 093 268 ₽ 257 760 ₽ за м²