Другие выгодные способы покупки
№ 57, 2‑комнатная квартира, 63.2 м²
1.3 корпус 1 секция 9 этажОбщая площадь 63.2 м²
Площадь кухни 10.6 м²
Жилая площадь 27.4 м²
Специальные предложения месяца
Способы покупки
3-комнатная, 74 м² 2.2 корпус, 2 секция, 4 этаж, №140
14 007 016 ₽ -21% 17 730 400 ₽ 189 284 ₽ за м²
4-комнатная, 83.6 м² 1.3 корпус, 4 секция, 8 этаж, №350
21 777 800 ₽ 260 500 ₽ за м²
4-комнатная, 95.5 м² 2.6.1 корпус, 3 секция, 3 этаж, №83
17 524 250 ₽ 183 500 ₽ за м²
3-комнатная, 61.8 м² 2.1 корпус, 2 секция, 4 этаж, №85
12 618 633 ₽ -3% 13 008 900 ₽ 204 185 ₽ за м²
3-комнатная, 68.1 м² 1.3 корпус, 2 секция, 5 этаж, №145
16 493 411 ₽ -17% 19 871 580 ₽ 242 194 ₽ за м²
3-комнатная, 69.5 м² 1.3 корпус, 5 секция, 2 этаж, №385
17 438 940 ₽ -15% 20 516 400 ₽ 250 920 ₽ за м²
Похожие квартиры
2-комнатная, 45.2 м² 2.2 корпус, 4 секция, 7 этаж, №256
10 097 318 ₽ -22% 12 945 280 ₽ 223 392 ₽ за м²
2-комнатная, 45.2 м² 2.2 корпус, 4 секция, 7 этаж, №257
10 097 318 ₽ -22% 12 945 280 ₽ 223 392 ₽ за м²
2-комнатная, 45.2 м² 2.2 корпус, 4 секция, 8 этаж, №261
10 185 458 ₽ -22% 13 058 280 ₽ 225 342 ₽ за м²
Перезвоним
в течение 15 минут