Другие выгодные способы покупки
№ 280, 2‑комнатная квартира, 59.2 м²
1.4 корпус 2 секция 9 этажОбщая площадь 59.2 м²
Площадь кухни 14.9 м²
Жилая площадь 27.4 м²
Специальные предложения месяца
Способы покупки
Отделка
Доступен 3Д тур
Доступен 3Д тур
3-комнатная, 67.3 м² 2.1 корпус, 3 секция, 2 этаж, №217
15 744 031 ₽ -3% 16 230 960 ₽ 233 938 ₽ за м²
3-комнатная, 69.5 м² 1.3 корпус, 5 секция, 2 этаж, №385
17 438 940 ₽ -15% 20 516 400 ₽ 250 920 ₽ за м²
3-комнатная, 78.9 м² 1.3 корпус, 5 секция, 5 этаж, №410
18 680 601 ₽ -19% 23 062 470 ₽ 236 763 ₽ за м²
3-комнатная, 61.8 м² 2.1 корпус, 2 секция, 4 этаж, №85
12 618 633 ₽ -3% 13 008 900 ₽ 204 185 ₽ за м²
3-комнатная, 68.1 м² 1.3 корпус, 2 секция, 5 этаж, №145
16 493 411 ₽ -17% 19 871 580 ₽ 242 194 ₽ за м²
3-комнатная, 69.5 м² 1.3 корпус, 5 секция, 2 этаж, №385
17 438 940 ₽ -15% 20 516 400 ₽ 250 920 ₽ за м²
3-комнатная, 74 м² 2.2 корпус, 2 секция, 4 этаж, №140
14 007 016 ₽ -21% 17 730 400 ₽ 189 284 ₽ за м²
4-комнатная, 95.5 м² 2.6.1 корпус, 3 секция, 3 этаж, №83
17 524 250 ₽ 183 500 ₽ за м²
4-комнатная, 83.6 м² 1.3 корпус, 4 секция, 8 этаж, №350
21 777 800 ₽ 260 500 ₽ за м²
Похожие квартиры
2-комнатная, 46.6 м² 1.3 корпус, 3 секция, 12 этаж, №265
10 856 915 ₽ -17% 13 080 620 ₽ 232 981 ₽ за м²
2-комнатная, 51.7 м² 2.6.1 корпус, 1 секция, 2 этаж, №4
10 934 550 ₽ 211 500 ₽ за м²
2-комнатная, 43.4 м² 1.3 корпус, 4 секция, 4 этаж, №315
10 939 881 ₽ -17% 13 180 580 ₽ 252 071 ₽ за м²
Перезвоним
в течение 15 минут












































