Другие выгодные способы покупки
№ 303, 2‑комнатная квартира, 54.4 м²
1.4 корпус 2 секция 13 этажОбщая площадь 54.4 м²
Площадь кухни 14.5 м²
Жилая площадь 23.4 м²
Специальные предложения месяца
Способы покупки
Отделка
Доступен 3Д тур
Доступен 3Д тур
2-комнатная, 60.4 м² 1.3 корпус, 3 секция, 4 этаж, №189
14 802 772 ₽ -13% 17 014 680 ₽ 245 079 ₽ за м²
3-комнатная, 67.3 м² 2.1 корпус, 3 секция, 2 этаж, №217
16 468 650 ₽ -3% 16 977 990 ₽ 244 705 ₽ за м²
3-комнатная, 69.5 м² 1.3 корпус, 5 секция, 2 этаж, №385
18 259 596 ₽ -11% 20 516 400 ₽ 262 728 ₽ за м²
3-комнатная, 61.8 м² 2.1 корпус, 2 секция, 4 этаж, №85
13 236 077 ₽ -3% 13 645 440 ₽ 214 176 ₽ за м²
3-комнатная, 68.2 м² 2.6.1 корпус, 3 секция, 2 этаж, №82
14 253 800 ₽ 209 000 ₽ за м²
3-комнатная, 80.8 м² 2.6.1 корпус, 1 секция, 1 этаж, №3
16 483 200 ₽ 204 000 ₽ за м²
3-комнатная, 67.7 м² 2.1 корпус, 1 секция, 3 этаж, №5
13 652 585 ₽ -3% 14 074 830 ₽ 201 663 ₽ за м²
3-комнатная, 79 м² 2.2 корпус, 4 секция, 6 этаж, №253
14 978 400 ₽ -21% 18 960 000 ₽ 189 600 ₽ за м²
4-комнатная, 90.4 м² 2.6.1 корпус, 1 секция, 3 этаж, №14
18 306 000 ₽ 202 500 ₽ за м²
Похожие квартиры
2-комнатная, 45.2 м² 2.2 корпус, 4 секция, 7 этаж, №256
10 615 130 ₽ -18% 12 945 280 ₽ 234 848 ₽ за м²
2-комнатная, 45.2 м² 2.2 корпус, 4 секция, 7 этаж, №257
10 615 130 ₽ -18% 12 945 280 ₽ 234 848 ₽ за м²
2-комнатная, 47.6 м² 2.1 корпус, 2 секция, 17 этаж, №210
10 688 818 ₽ -3% 11 019 400 ₽ 224 555 ₽ за м²
Перезвоним
в течение 15 минут












































