Другие выгодные способы покупки
№ 280, 2‑комнатная квартира, 57.2 м²
2.1 корпус 3 секция 17 этажОбщая площадь 57.2 м²
Площадь кухни 12.8 м²
Жилая площадь 27.6 м²
Специальные предложения месяца
Способы покупки
Отделка
Доступен 3Д тур
Доступен 3Д тур
2-комнатная, 63.1 м² 1.3 корпус, 1 секция, 10 этаж, №64
14 647 719 ₽ -15% 17 232 610 ₽ 232 135 ₽ за м²
3-комнатная, 69.5 м² 1.3 корпус, 5 секция, 2 этаж, №385
18 259 596 ₽ -11% 20 516 400 ₽ 262 728 ₽ за м²
3-комнатная, 79 м² 2.2 корпус, 4 секция, 4 этаж, №243
15 592 546 ₽ -17% 18 786 200 ₽ 197 374 ₽ за м²
3-комнатная, 65.1 м² 2.2 корпус, 4 секция, 3 этаж, №234
13 654 139 ₽ -17% 16 450 770 ₽ 209 741 ₽ за м²
3-комнатная, 80.8 м² 2.6.1 корпус, 1 секция, 1 этаж, №3
16 644 800 ₽ 206 000 ₽ за м²
3-комнатная, 69.5 м² 1.3 корпус, 5 секция, 2 этаж, №385
18 259 596 ₽ -11% 20 516 400 ₽ 262 728 ₽ за м²
3-комнатная, 79 м² 2.2 корпус, 4 секция, 4 этаж, №243
15 592 546 ₽ -17% 18 786 200 ₽ 197 374 ₽ за м²
4-комнатная, 90.4 м² 2.6.1 корпус, 1 секция, 3 этаж, №14
17 854 000 ₽ 197 500 ₽ за м²
Похожие квартиры
2-комнатная, 44.8 м² 2.2 корпус, 1 секция, 10 этаж, №102
10 630 906 ₽ -17% 12 808 320 ₽ 237 297 ₽ за м²
2-комнатная, 42.1 м² 2.6.1 корпус, 2 секция, 1 этаж, №27
10 701 820 ₽ 254 200 ₽ за м²
2-комнатная, 47.6 м² 2.1 корпус, 2 секция, 15 этаж, №190
10 804 248 ₽ -3% 11 138 400 ₽ 226 980 ₽ за м²
Перезвоним
в течение 15 минут





















