№ 233, 2‑комнатная квартира, 47.4 м²
4.1 корпус 3 секция 11 этажОбщая площадь 47.4 м²
Площадь кухни 6.4 м²
Жилая площадь 27.6 м²
Специальные предложения месяца
Способы покупки
Отделка
3-комнатная, 76.2 м² 3.1 корпус, 2 секция, 23 этаж, №180
18 249 900 ₽ 239 500 ₽ за м²
3-комнатная, 68.1 м² 5.1 корпус, 2 секция, 12 этаж, №249
19 789 860 ₽ 290 600 ₽ за м²
3-комнатная, 83.2 м² 5.1 корпус, 1 секция, 10 этаж, №62
21 898 240 ₽ 263 200 ₽ за м²
2-комнатная, 54.2 м² 5.1 корпус, 2 секция, 11 этаж, №235
18 124 480 ₽ 334 400 ₽ за м²
2-комнатная, 58.8 м² 3.1 корпус, 8 секция, 7 этаж, №743
16 634 520 ₽ 282 900 ₽ за м²
Похожие квартиры
2-комнатная, 59.3 м² 3.1 корпус, 5 секция, 21 этаж, №463
17 772 210 ₽ 299 700 ₽ за м²
2-комнатная, 58.8 м² 3.1 корпус, 8 секция, 7 этаж, №743
16 634 520 ₽ 282 900 ₽ за м²
2-комнатная, 59.2 м² 3.1 корпус, 8 секция, 21 этаж, №799
17 742 240 ₽ 299 700 ₽ за м²










































