№ 80, 2‑комнатная квартира, 42.4 м²
5.1 корпус 1 секция 13 этажОбщая площадь 42.4 м²
Площадь кухни 5.3 м²
Жилая площадь 23.5 м²
Специальные предложения месяца
Способы покупки
Отделка
3-комнатная, 63 м² 5.1 корпус, 7 секция, 5 этаж, №839
17 104 500 ₽ 271 500 ₽ за м²
3-комнатная, 68.2 м² 5.1 корпус, 6 секция, 18 этаж, №750
18 727 720 ₽ 274 600 ₽ за м²
3-комнатная, 76.9 м² 5.1 корпус, 3 секция, 6 этаж, №365
18 909 710 ₽ 245 900 ₽ за м²
2-комнатная, 46.9 м² 4.1 корпус, 3 секция, 2 этаж, №188
15 894 410 ₽ 338 900 ₽ за м²
2-комнатная, 47.4 м² 4.1 корпус, 3 секция, 11 этаж, №233
15 969 060 ₽ 336 900 ₽ за м²
2-комнатная, 52.9 м² 3.1 корпус, 7 секция, 24 этаж, №712
17 187 210 ₽ 324 900 ₽ за м²
Похожие квартиры
2-комнатная, 41.9 м² 5.1 корпус, 1 секция, 11 этаж, №67
15 352 160 ₽ 366 400 ₽ за м²
2-комнатная, 47.4 м² 4.1 корпус, 3 секция, 24 этаж, №298
15 673 284 ₽ -10% 17 414 760 ₽ 330 660 ₽ за м²
2-комнатная, 46.9 м² 4.1 корпус, 3 секция, 2 этаж, №188
15 894 410 ₽ 338 900 ₽ за м²










































