Другие выгодные способы покупки
Семейная ипотека от 70 029 ₽/мес
Максимальная скидка при 100% оплате
Платеж от 2 000 ₽/мес
Внеси больше — плати меньше
Без первого взноса
№ 661, 2‑комнатная квартира, 61.4 м²
2 корпус 5 секция 25 этажОбщая площадь 61.4 м²
Площадь кухни 13.4 м²
Жилая площадь 29.2 м²
Специальные предложения месяца
Отделка
3-комнатная, 62.1 м² 10 корпус, 6 секция, 23 этаж, №800
15 545 617 ₽ -8% 16 897 410 ₽ 250 332 ₽ за м²
3-комнатная, 68 м² 1.3 корпус, 3 секция, 12 этаж, №273
16 608 660 ₽ -5% 17 482 800 ₽ 244 245 ₽ за м²
3-комнатная, 62.6 м² 1.3 корпус, 7 секция, 8 этаж, №846
16 916 242 ₽ -5% 17 806 570 ₽ 270 228 ₽ за м²
Cтудия, 24.8 м² 10 корпус, 2 секция, 6 этаж, №127
9 389 280 ₽ 378 600 ₽ за м²
Cтудия, 25 м² 10 корпус, 2 секция, 15 этаж, №199
9 490 000 ₽ 379 600 ₽ за м²
Cтудия, 25.4 м² 1.2 корпус, 4 секция, 24 этаж, №494
10 330 180 ₽ 406 700 ₽ за м²
3-комнатная, 68 м² 1.3 корпус, 3 секция, 12 этаж, №273
16 608 660 ₽ -5% 17 482 800 ₽ 244 245 ₽ за м²
3-комнатная, 76.4 м² 1.3 корпус, 3 секция, 21 этаж, №350
17 557 102 ₽ -5% 18 481 160 ₽ 229 805 ₽ за м²
Похожие квартиры
2-комнатная, 42 м² 1.3 корпус, 7 секция, 8 этаж, №844
14 082 705 ₽ -5% 14 823 900 ₽ 335 303 ₽ за м²
2-комнатная, 52.7 м² 1.1 корпус, 4 секция, 24 этаж, №493
14 198 434 ₽ -5% 14 945 720 ₽ 269 420 ₽ за м²
2-комнатная, 42.4 м² 1.3 корпус, 7 секция, 16 этаж, №900
14 247 036 ₽ -5% 14 996 880 ₽ 336 015 ₽ за м²






























































