Другие выгодные способы покупки
0,1% ипотека для всех на 1 год
10% ипотека для всех на 2 года
3,5% по семейной ипотеке на 1 год
Без первого взноса
Платеж от 2 000 ₽/мес
№ 509, 2‑комнатная квартира, 56.3 м²
10 корпус 4 секция 19 этажОбщая площадь 56.3 м²
Площадь кухни 10.3 м²
Жилая площадь 29.2 м²
Специальные предложения месяца
Способы покупки
Отделка
3-комнатная, 69.2 м² 11 корпус, 2 секция, 3 этаж, №118
14 788 040 ₽ 213 700 ₽ за м²
3-комнатная, 68.1 м² 1.1 корпус, 3 секция, 14 этаж, №265
14 911 176 ₽ -20% 18 638 970 ₽ 218 960 ₽ за м²
3-комнатная, 63.1 м² 2 корпус, 6 секция, 24 этаж, №751
15 363 209 ₽ -23% 19 952 220 ₽ 243 474 ₽ за м²
Cтудия, 24.8 м² 10 корпус, 2 секция, 8 этаж, №142
8 092 600 ₽ -17% 9 750 120 ₽ 326 315 ₽ за м²
Cтудия, 26.3 м² 11 корпус, 6 секция, 4 этаж, №569
8 142 480 ₽ 309 600 ₽ за м²
Cтудия, 25.1 м² 1.2 корпус, 4 секция, 4 этаж, №354
8 419 544 ₽ -20% 10 524 430 ₽ 335 440 ₽ за м²
3-комнатная, 62.5 м² 2 корпус, 6 секция, 9 этаж, №691
15 794 625 ₽ -23% 20 512 500 ₽ 252 714 ₽ за м²
3-комнатная, 68 м² 1.3 корпус, 3 секция, 12 этаж, №273
15 148 224 ₽ -16% 18 033 600 ₽ 222 768 ₽ за м²
Похожие квартиры
2-комнатная, 44 м² 11 корпус, 5 секция, 11 этаж, №453
10 780 000 ₽ 245 000 ₽ за м²
2-комнатная, 44.4 м² 11 корпус, 5 секция, 18 этаж, №502
10 922 400 ₽ 246 000 ₽ за м²
2-комнатная, 45.8 м² 11 корпус, 1 секция, 3 этаж, №10
11 083 600 ₽ 242 000 ₽ за м²






























































