№ 228, 2‑комнатная квартира, 46.8 м²
3.1 корпус 3 секция 10 этажОбщая площадь 46.8 м²
Площадь кухни 6.2 м²
Жилая площадь 27.4 м²
Специальные предложения месяца
Варианты отделки
3-комнатная, 78.7 м² 4.1 корпус, 1 секция, 7 этаж, №24
18 211 180 ₽ 231 400 ₽ за м²
3-комнатная, 83.2 м² 5.1 корпус, 1 секция, 10 этаж, №62
21 482 240 ₽ 258 200 ₽ за м²
Cтудия, 24.7 м² 5.1 корпус, 2 секция, 10 этаж, №231
10 588 890 ₽ 428 700 ₽ за м²
1-комнатная, 37.9 м² 4.1 корпус, 4 секция, 6 этаж, №317
12 522 160 ₽ 330 400 ₽ за м²
2-комнатная, 41.9 м² 5.1 корпус, 1 секция, 7 этаж, №38
15 037 910 ₽ 358 900 ₽ за м²
2-комнатная, 52.5 м² 3.1 корпус, 7 секция, 4 этаж, №572
10 859 625 ₽ -25% 14 479 500 ₽ 206 850 ₽ за м²
2-комнатная, 58 м² 5.1 корпус, 5 секция, 12 этаж, №570
17 034 600 ₽ 293 700 ₽ за м²
Похожие квартиры
2-комнатная, 52.5 м² 3.1 корпус, 7 секция, 4 этаж, №572
10 859 625 ₽ -25% 14 479 500 ₽ 206 850 ₽ за м²
2-комнатная, 52.6 м² 4.1 корпус, 7 секция, 6 этаж, №590
11 049 945 ₽ -25% 14 733 260 ₽ 210 075 ₽ за м²
2-комнатная, 52.9 м² 4.1 корпус, 7 секция, 15 этаж, №663
11 390 693 ₽ -25% 15 187 590 ₽ 215 325 ₽ за м²