№ 868, 2‑комнатная квартира, 59.3 м²
3.1 корпус 9 секция 15 этажОбщая площадь 59.3 м²
Площадь кухни 12.2 м²
Жилая площадь 29.6 м²
Специальные предложения месяца
Способы покупки
Отделка
3-комнатная, 76.2 м² 3.1 корпус, 2 секция, 23 этаж, №180
18 249 900 ₽ 239 500 ₽ за м²
3-комнатная, 68.1 м² 5.1 корпус, 2 секция, 12 этаж, №249
19 789 860 ₽ 290 600 ₽ за м²
3-комнатная, 83.2 м² 5.1 корпус, 1 секция, 10 этаж, №62
21 898 240 ₽ 263 200 ₽ за м²
Cтудия, 24.7 м² 5.1 корпус, 2 секция, 7 этаж, №207
10 947 040 ₽ 443 200 ₽ за м²
1-комнатная, 34.2 м² 4.1 корпус, 5 секция, 16 этаж, №442
11 363 976 ₽ -10% 12 626 640 ₽ 332 280 ₽ за м²
2-комнатная, 41.9 м² 5.1 корпус, 1 секция, 7 этаж, №38
15 037 910 ₽ 358 900 ₽ за м²
3-комнатная, 68.1 м² 5.1 корпус, 2 секция, 12 этаж, №249
19 789 860 ₽ 290 600 ₽ за м²
3-комнатная, 76.2 м² 3.1 корпус, 2 секция, 23 этаж, №180
18 249 900 ₽ 239 500 ₽ за м²
Похожие квартиры
2-комнатная, 41.9 м² 5.1 корпус, 1 секция, 7 этаж, №38
15 037 910 ₽ 358 900 ₽ за м²
2-комнатная, 41.9 м² 5.1 корпус, 1 секция, 11 этаж, №67
15 352 160 ₽ 366 400 ₽ за м²
2-комнатная, 42.4 м² 5.1 корпус, 1 секция, 13 этаж, №80
15 492 960 ₽ 365 400 ₽ за м²










































