№ 502, 1‑комнатная квартира, 41.9 м²
4.1 корпус 6 секция 10 этажОбщая площадь 41.9 м²
Площадь кухни 11.7 м²
Жилая площадь 16.1 м²
Специальные предложения месяца
Способы покупки
Отделка
2-комнатная, 41.9 м² 5.1 корпус, 1 секция, 7 этаж, №38
15 037 910 ₽ 358 900 ₽ за м²
2-комнатная, 41.9 м² 5.1 корпус, 1 секция, 11 этаж, №67
15 352 160 ₽ 366 400 ₽ за м²
2-комнатная, 42.4 м² 5.1 корпус, 1 секция, 13 этаж, №80
15 492 960 ₽ 365 400 ₽ за м²
Cтудия, 24.7 м² 5.1 корпус, 2 секция, 7 этаж, №207
10 947 040 ₽ 443 200 ₽ за м²
1-комнатная, 34.2 м² 4.1 корпус, 5 секция, 16 этаж, №442
11 363 976 ₽ -10% 12 626 640 ₽ 332 280 ₽ за м²
2-комнатная, 41.9 м² 5.1 корпус, 1 секция, 7 этаж, №38
15 037 910 ₽ 358 900 ₽ за м²
2-комнатная, 46.9 м² 4.1 корпус, 3 секция, 2 этаж, №188
15 894 410 ₽ 338 900 ₽ за м²
2-комнатная, 47.4 м² 4.1 корпус, 3 секция, 11 этаж, №233
15 969 060 ₽ 336 900 ₽ за м²
2-комнатная, 54.2 м² 5.1 корпус, 2 секция, 11 этаж, №235
18 124 480 ₽ 334 400 ₽ за м²
Похожие квартиры
1-комнатная, 34.2 м² 4.1 корпус, 5 секция, 16 этаж, №442
11 363 976 ₽ -10% 12 626 640 ₽ 332 280 ₽ за м²
1-комнатная, 37.9 м² 4.1 корпус, 7 секция, 4 этаж, №572
11 373 790 ₽ 300 100 ₽ за м²
1-комнатная, 37.9 м² 4.1 корпус, 8 секция, 5 этаж, №749
11 392 740 ₽ 300 600 ₽ за м²










































