№ 889, 1‑комнатная квартира, 41.9 м²
3.1 корпус 9 секция 20 этажОбщая площадь 41.9 м²
Площадь кухни 11.7 м²
Жилая площадь 16 м²
Специальные предложения месяца
Способы покупки
Отделка
2-комнатная, 41.9 м² 5.1 корпус, 1 секция, 11 этаж, №67
15 352 160 ₽ 366 400 ₽ за м²
2-комнатная, 42.4 м² 5.1 корпус, 1 секция, 13 этаж, №80
15 492 960 ₽ 365 400 ₽ за м²
2-комнатная, 47.4 м² 4.1 корпус, 3 секция, 24 этаж, №298
15 673 284 ₽ -10% 17 414 760 ₽ 330 660 ₽ за м²
Cтудия, 25.2 м² 5.1 корпус, 2 секция, 15 этаж, №271
10 904 040 ₽ 432 700 ₽ за м²
1-комнатная, 38.2 м² 4.1 корпус, 4 секция, 15 этаж, №354
12 888 680 ₽ 337 400 ₽ за м²
2-комнатная, 41.9 м² 5.1 корпус, 1 секция, 11 этаж, №67
15 352 160 ₽ 366 400 ₽ за м²
2-комнатная, 46.9 м² 4.1 корпус, 3 секция, 2 этаж, №188
15 894 410 ₽ 338 900 ₽ за м²
2-комнатная, 47.4 м² 4.1 корпус, 3 секция, 11 этаж, №233
15 969 060 ₽ 336 900 ₽ за м²
2-комнатная, 52.9 м² 3.1 корпус, 7 секция, 14 этаж, №642
14 986 570 ₽ 283 300 ₽ за м²
Похожие квартиры
1-комнатная, 38 м² 5.1 корпус, 5 секция, 11 этаж, №567
9 110 880 ₽ -28% 12 654 000 ₽ 239 760 ₽ за м²
1-комнатная, 34.3 м² 5.1 корпус, 3 секция, 16 этаж, №403
9 214 078 ₽ -28% 12 797 330 ₽ 268 632 ₽ за м²
1-комнатная, 34.3 м² 3.1 корпус, 7 секция, 21 этаж, №688
11 298 420 ₽ 329 400 ₽ за м²










































