№ 542, 1‑комнатная квартира, 41.9 м²
4.1 корпус 6 секция 20 этажОбщая площадь 41.9 м²
Площадь кухни 11.7 м²
Жилая площадь 16.1 м²
Специальные предложения месяца
Варианты отделки
2-комнатная, 46.8 м² 3.1 корпус, 3 секция, 10 этаж, №228
10 347 480 ₽ -25% 13 796 640 ₽ 221 100 ₽ за м²
2-комнатная, 41.9 м² 5.1 корпус, 1 секция, 11 этаж, №67
15 142 660 ₽ 361 400 ₽ за м²
2-комнатная, 42.4 м² 5.1 корпус, 1 секция, 13 этаж, №80
15 280 960 ₽ 360 400 ₽ за м²
Cтудия, 24.7 м² 5.1 корпус, 2 секция, 10 этаж, №231
10 588 890 ₽ 428 700 ₽ за м²
1-комнатная, 37.9 м² 4.1 корпус, 4 секция, 6 этаж, №317
12 522 160 ₽ 330 400 ₽ за м²
2-комнатная, 41.9 м² 5.1 корпус, 1 секция, 7 этаж, №38
15 037 910 ₽ 358 900 ₽ за м²
2-комнатная, 46.8 м² 3.1 корпус, 3 секция, 10 этаж, №228
10 347 480 ₽ -25% 13 796 640 ₽ 221 100 ₽ за м²
2-комнатная, 52.5 м² 3.1 корпус, 7 секция, 4 этаж, №572
10 859 625 ₽ -25% 14 479 500 ₽ 206 850 ₽ за м²
Похожие квартиры
1-комнатная, 34.2 м² 4.1 корпус, 2 секция, 20 этаж, №167
8 577 360 ₽ -25% 11 436 480 ₽ 250 800 ₽ за м²
1-комнатная, 34.3 м² 3.1 корпус, 7 секция, 17 этаж, №660
11 126 920 ₽ 324 400 ₽ за м²
1-комнатная, 34.3 м² 3.1 корпус, 7 секция, 21 этаж, №688
11 298 420 ₽ 329 400 ₽ за м²