№ 809, 1‑комнатная квартира, 38.2 м²
4.1 корпус 8 секция 20 этажОбщая площадь 38.2 м²
Площадь кухни 11 м²
Жилая площадь 14.1 м²
Специальные предложения месяца
Отделка
2-комнатная, 41.9 м² 5.1 корпус, 1 секция, 7 этаж, №38
15 037 910 ₽ 358 900 ₽ за м²
2-комнатная, 41.9 м² 5.1 корпус, 1 секция, 11 этаж, №67
15 352 160 ₽ 366 400 ₽ за м²
2-комнатная, 42.4 м² 5.1 корпус, 1 секция, 13 этаж, №80
15 492 960 ₽ 365 400 ₽ за м²
Cтудия, 24.7 м² 5.1 корпус, 2 секция, 7 этаж, №207
10 576 540 ₽ 428 200 ₽ за м²
1-комнатная, 37.9 м² 4.1 корпус, 4 секция, 6 этаж, №317
12 522 160 ₽ 330 400 ₽ за м²
2-комнатная, 41.9 м² 5.1 корпус, 1 секция, 7 этаж, №38
15 037 910 ₽ 358 900 ₽ за м²
2-комнатная, 42.4 м² 5.1 корпус, 1 секция, 13 этаж, №80
15 492 960 ₽ 365 400 ₽ за м²
2-комнатная, 47.4 м² 4.1 корпус, 3 секция, 11 этаж, №233
15 969 060 ₽ 336 900 ₽ за м²
Похожие квартиры
1-комнатная, 34.3 м² 3.1 корпус, 7 секция, 17 этаж, №660
11 126 920 ₽ 324 400 ₽ за м²
1-комнатная, 34.3 м² 3.1 корпус, 7 секция, 21 этаж, №688
11 298 420 ₽ 329 400 ₽ за м²
1-комнатная, 37.9 м² 4.1 корпус, 7 секция, 4 этаж, №572
11 373 790 ₽ 300 100 ₽ за м²










































