Четырёхкомнатные квартиры в новостройках в Московской области
4-комнатная 83.5 м² ЖК 1-й Химкинский, 1.3 корпус, 4 секция, 10 этаж, №366
14 136 467 ₽ 18 123 675 ₽
4-комнатная 83.6 м² ЖК 1-й Химкинский, 1.3 корпус, 4 секция, 11 этаж, №374
14 153 396 ₽ 18 145 380 ₽
4-комнатная 83.5 м² ЖК 1-й Химкинский, 1.3 корпус, 4 секция, 12 этаж, №382
14 396 987 ₽ 18 457 675 ₽
4-комнатная 87.8 м² ЖК 1-й Донской, 5 корпус, 1 секция, 4 этаж, №24
14 421 150 ₽ 19 228 200 ₽
4-комнатная 87.8 м² ЖК 1-й Донской, 5 корпус, 1 секция, 7 этаж, №57
14 467 245 ₽ 19 289 660 ₽
4-комнатная 87.5 м² ЖК 1-й Донской, 5 корпус, 1 секция, 15 этаж, №145
14 516 250 ₽ 19 355 000 ₽
4-комнатная 87.5 м² ЖК 1-й Донской, 5 корпус, 1 секция, 21 этаж, №211
14 581 875 ₽ 19 442 500 ₽
4-комнатная 93.4 м² ЖК 1-й Химкинский, 1.3 корпус, 6 секция, 2 этаж, №426
15 171 429 ₽ 19 450 550 ₽
4-комнатная 93.5 м² ЖК 1-й Химкинский, 1.3 корпус, 6 секция, 4 этаж, №448
15 333 533 ₽ 19 658 375 ₽
4-комнатная 93.5 м² ЖК 1-й Химкинский, 1.3 корпус, 6 секция, 5 этаж, №459
15 333 533 ₽ 19 658 375 ₽
4-комнатная 83.9 м² ЖК 1-й Лермонтовский, 3.1 корпус, 7 секция, 9 этаж, №601
16 024 481 ₽ 18 852 330 ₽
4-комнатная 84.7 м² ЖК Южная Битца, 10 корпус, 2 секция, 5 этаж, №171
16 264 136 ₽ 19 595 345 ₽