Другие выгодные способы покупки
№ 447, 2‑комнатная квартира, 42.9 м²
1 корпус 6 секция 9 этажОбщая площадь 42.9 м²
Площадь кухни 5.9 м²
Жилая площадь 24.2 м²
Специальные предложения месяца
Способы покупки
Отделка
3-комнатная, 64.7 м² 2 корпус, 1 секция, 25 этаж, №263
20 572 659 ₽ -10% 22 858 510 ₽ 317 970 ₽ за м²
3-комнатная, 69 м² 6 корпус, 2 секция, 2 этаж, №207
21 135 114 ₽ -9% 23 225 400 ₽ 306 306 ₽ за м²
3-комнатная, 65.9 м² 2 корпус, 1 секция, 25 этаж, №259
21 351 600 ₽ -10% 23 724 000 ₽ 324 000 ₽ за м²
1-комнатная, 34 м² 1 корпус, 2 секция, 22 этаж, №176
16 845 300 ₽ -10% 18 717 000 ₽ 495 450 ₽ за м²
1-комнатная, 38 м² 1 корпус, 2 секция, 16 этаж, №137
17 113 680 ₽ -10% 19 015 200 ₽ 450 360 ₽ за м²
1-комнатная, 38 м² 1 корпус, 7 секция, 24 этаж, №715
17 407 800 ₽ -10% 19 342 000 ₽ 458 100 ₽ за м²
2-комнатная, 47.5 м² 6 корпус, 4 секция, 25 этаж, №802
17 095 725 ₽ -14% 19 878 750 ₽ 359 910 ₽ за м²
2-комнатная, 50.3 м² 1 корпус, 7 секция, 8 этаж, №602
23 319 080 ₽ 463 600 ₽ за м²
2-комнатная, 51.7 м² 1 корпус, 6 секция, 16 этаж, №494
23 828 530 ₽ 460 900 ₽ за м²
Похожие квартиры
2-комнатная, 45.7 м² 6 корпус, 3 секция, 16 этаж, №546
15 824 813 ₽ -17% 19 066 040 ₽ 346 276 ₽ за м²
2-комнатная, 45.7 м² 6 корпус, 3 секция, 21 этаж, №591
15 995 503 ₽ -17% 19 271 690 ₽ 350 011 ₽ за м²
2-комнатная, 44.1 м² 6 корпус, 3 секция, 11 этаж, №502
16 072 377 ₽ -17% 19 364 310 ₽ 364 453 ₽ за м²
Перезвоним
в течение 15 минут


